
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 757 | 0302 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 756 | 0478 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 755 | 9548 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 754 | 2816 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRL - 753 | 4660 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | CRL - 752 | 5342 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | CRL - 751 | 6566 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | CRL - 750 | 1363 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | CRL - 749 | 4430 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | CRL - 748 | 7118 |
